索 引 号 | 20240416-110006-592 | 发布机构 | |||
公开目录 | 财政信息 | 发布日期 | 2017-07-14 | ||
名 称 | 2017年商丹园区政府性基金支出预算表(10) | ||||
时 效 | 主题分类 | 文 种 |
2017年商丹园区政府性基金支出预算表(10) | ||
单位:百元 | ||
项 目 | 2017年预算数 | 备注 |
一、科学技术支出 | ||
二、学问体育与传媒支出 | ||
三、社会保障和就业支出 | ||
四、节能环保支出 | ||
五、城乡社区支出 | 887000 | |
政府住房基金支出及对应专项债务收入安排的支出 | 2000 | |
管理费用支出 | ||
廉租住房支出 | ||
公共租赁住房支出 | ||
公共租赁住房维护和管理支出 | 2000 | |
保障性住房租金补贴 | ||
其他政府住房基金支出 | ||
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 600000 | |
征地和拆迁补偿支出 | ||
土地开发支出 | ||
城市建设支出 | 540000 | |
农村基础设施建设支出 | ||
补助被征地农民支出 | 60000 | |
土地出让业务支出 | ||
廉租住房支出 | ||
教育资金安排的支出 | ||
支付破产或改制企业职工安置费 | ||
棚户区改造支出 | ||
公共租赁住房支出 | ||
农田水利建设资金安排的支出 | ||
保障性住房租金补贴 | ||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | ||
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | ||
城市公共设施 | ||
城市环境卫生 | ||
公有房屋 | ||
城市防洪 | ||
其他城市公用事业附加安排的支出 | ||
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 120000 | |
征地和拆迁补偿支出 | ||
土地开发支出 | ||
其他国有土地收益基金支出 | 120000 | |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 15000 | |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||
耕地开发专项支出 | ||
基本农田建设和保护支出 | ||
土地整理支出 | ||
用于地震灾后恢复重建的支出 | ||
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 150000 | |
城市公共设施 | 150000 | |
城市环境卫生 | ||
公有房屋 | ||
城市防洪 | ||
其他城市基础设施配套费安排的支出 | ||
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | ||
六、农林水支出 | ||
地方水利建设基金支出 | ||
水利工程建设 | ||
水利工程维护 | ||
水土保持 | ||
城市防洪 | ||
其他地方水利建设基金支出 | ||
七、资源勘探信息等支出 | ||
工业和信息产业监管 | ||
无线电频率占用费安排的支出 | ||
散装水泥专项资金支出 | ||
建设专用设施 | ||
专用设备购置和维修 | ||
贷款贴息 | ||
技术研发与推广 | ||
宣传 | ||
其他散装水泥专项资金支出 | ||
新型墙体材料专项基金支出 | ||
技改贴息和补助 | ||
技术研发和推广 | ||
示范项目补贴 | ||
宣传和培训 | ||
其他新型墙体材料专项基金支出 | ||
八、其他支出 | ||
其他政府性基金支出 | ||
支 出 合 计 | 887000 |
兄弟城市
县区政府
党群机关
政府部门
其他