索 引 号 | 01606072-9-03_G/2020-0812002 | 发布机构 | 必威·BETWAY(西汉姆联)唯一官方网站办公室 | ||
公开目录 | 统计数据 | 发布日期 | 2020-08-12 00:00 | ||
名 称 | 商洛市蔬菜批发市场零售价格监测周报表 2020年8月12日(第33周) | ||||
时 效 | 主题分类 | 文 种 |
填报单位:商洛市发展和改革委员会 2020年8月12日(第33周) | ||||||
商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 上期价格 | 平均价格 | 比8月5日±% | 备 注 |
白 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | |
甘 兰 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.00 | 1.80 | -10.00% | |
韭 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.20 | 3.00 | 36.36% | |
小白菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 25.00% | |
菠 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
土 豆 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.20 | 1.20 | 0.00% | |
白萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.20 | 1.60 | -27.27% | |
胡萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
大 葱 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
芹 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.20 | 2.50 | 13.64% | |
莲 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | |
蒜 苔 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.20 | 3.50 | 9.37% | |
莴 笋 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.20 | 2.50 | 13.64% | |
圆茄子 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
青 椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |
西红柿 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
西葫芦 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.30 | 2.00 | -13.04% | |
冬 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | |
豆 角 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |
黄 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 16.67% | |
黄豆芽 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
老豆腐 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
蘑 菇 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.00 | 7.20 | 44.00% | |
填报要求: | ||||||
1.批发市场中如有规定品种,但没有相应规定等级时,可以根据当地市 场实际情况,选择相近等级填报,并在备注中注明。 | ||||||
2.报送单位的规定品种发生变化时,应及时在备注栏中注明。 | ||||||
3.当期价格与上期变动幅度超过10%的,应在备注栏内说明原因。 |
扫描打开手机端
兄弟城市
县区政府
党群机关
政府部门
其他