索 引 号 | 20240322-175541-885 | 发布机构 | |||
公开目录 | 畜产品价格 | 发布日期 | 2023-07-05 | ||
名 称 | 2023年商洛畜产品价格信息表(第27周) | ||||
时 效 | 主题分类 | 文 种 |
项目 | 单位 | 本周 | 上周 | 环比 |
1、仔猪 | 元/千克 | 43.83 | 43.53 | 0.69 |
2、活猪 | 元/千克 | 14.01 | 13.93 | 0.57 |
3、猪肉 | 元/千克 | 24.67 | 24.94 | -1.08 |
4、鸡蛋 | 元/千克 | 10.17 | 10.28 | -1.07 |
5、活鸡 | 元/千克 | 26.22 | 26.33 | -0.42 |
6、白条鸡 | 元/千克 | 21.6 | 21.91 | -1.41 |
7、活牛 | 元/千克 | 29.56 | 31.67 | -6.66 |
8、牛肉 | 元/千克 | 79.22 | 80.33 | -1.38 |
9、活羊 | 元/千克 | 33.33 | 33.89 | -1.65 |
10、羊肉 | 元/千克 | 83.67 | 84.92 | -1.47 |
11、育肥猪配合饲料 | 元/千克 | 3.35 | 3.37 | -0.59 |
12、肉鸡配合饲料 | 元/千克 | 3.67 | 3.67 | 0.00 |
13、蛋鸡配合饲料 | 元/千克 | 3.22 | 3.22 | 0.00 |
兄弟城市
县区政府
党群机关
政府部门
其他