索 引 号 | 20240322-175627-023 | 发布机构 | |||
公开目录 | 畜产品价格 | 发布日期 | 2023-06-28 | ||
名 称 | 2023年商洛畜产品价格信息表(第26周) | ||||
时 效 | 主题分类 | 文 种 |
项目 | 单位 | 本周 | 上周 | 环比 |
1、仔猪 | 元/千克 | 43.53 | 47.08 | -7.54 |
2、活猪 | 元/千克 | 13.93 | 14.03 | -0.71 |
3、猪肉 | 元/千克 | 24.94 | 24.84 | 0.40 |
4、鸡蛋 | 元/千克 | 10.28 | 10.47 | -1.81 |
5、活鸡 | 元/千克 | 26.33 | 26.33 | 0.00 |
6、白条鸡 | 元/千克 | 21.91 | 21.7 | 0.97 |
7、活牛 | 元/千克 | 31.67 | 31.89 | -0.69 |
8、牛肉 | 元/千克 | 80.33 | 80.54 | -0.26 |
9、活羊 | 元/千克 | 33.89 | 33.89 | 0.00 |
10、羊肉 | 元/千克 | 84.92 | 85.17 | -0.29 |
11、育肥猪配合饲料 | 元/千克 | 3.37 | 3.4 | -0.88 |
12、肉鸡配合饲料 | 元/千克 | 3.67 | 3.66 | 0.27 |
13、蛋鸡配合饲料 | 元/千克 | 3.22 | 3.23 | -0.31 |
兄弟城市
县区政府
党群机关
政府部门
其他