索 引 号 | snyncj/2024-00081 | 发布机构 | 商洛市农业农村局(市乡村振兴局) | ||
公开目录 | 畜产品价格 | 发布日期 | 2023-11-15 | ||
名 称 | 2023年商洛畜产品价格信息表(第46周) | ||||
时 效 | 主题分类 | 其他 | 文 种 |
项目 | 单位 | 本周 | 上周 | 环比 |
1、仔猪 | 元/千克 | 28.71 | 29.41 | -2.38 |
2、活猪 | 元/千克 | 14.77 | 14.93 | -1.07 |
3、猪肉 | 元/千克 | 25.33 | 25.65 | -1.25 |
4、鸡蛋 | 元/千克 | 11.12 | 11.3 | -1.59 |
5、活鸡 | 元/千克 | 25.67 | 26 | -1.27 |
6、白条鸡 | 元/千克 | 20.53 | 20.6 | -0.34 |
7、活牛 | 元/千克 | 28.89 | 28.56 | 1.16 |
8、牛肉 | 元/千克 | 77.43 | 77.45 | -0.03 |
9、活羊 | 元/千克 | 30.67 | 30.67 | 0.00 |
10、羊肉 | 元/千克 | 80.48 | 80.25 | 0.29 |
11、育肥猪配合饲料 | 元/千克 | 3.5 | 3.54 | -1.13 |
12、肉鸡配合饲料 | 元/千克 | 3.68 | 3.69 | -0.27 |
13、蛋鸡配合饲料 | 元/千克 | 3.32 | 3.32 | 0.00 |
兄弟城市
县区政府
党群机关
政府部门
其他