索 引 号 | snyncj/2024-00070 | 发布机构 | 商洛市农业农村局(市乡村振兴局) | ||
公开目录 | 畜产品价格 | 发布日期 | 2024-01-31 | ||
名 称 | 2024年商洛畜产品价格信息表(第5周) | ||||
时 效 | 主题分类 | 其他 | 文 种 |
项目 | 单位 | 本周 | 上周 | 环比 |
1、仔猪 | 元/千克 | 33.14 | 31.45 | 5.37 % |
2、活猪 | 元/千克 | 15.68 | 14.58 | 7.54 % |
3、猪肉 | 元/千克 | 24.43 | 24.15 | 1.16 % |
4、鸡蛋 | 元/千克 | 10.43 | 10.45 | -0.19 % |
5、活鸡 | 元/千克 | 28.17 | 25.33 | 11.21 % |
6、白条鸡 | 元/千克 | 23.29 | 21.03 | 10.75 % |
7、活牛 | 元/千克 | 27 | 27 | 0.00 % |
8、牛肉 | 元/千克 | 77.91 | 77.55 | 0.46 % |
9、活羊 | 元/千克 | 29 | 29 | 0.00 % |
10、羊肉 | 元/千克 | 81.62 | 81.57 | 0.06 % |
11、育肥猪配合饲料 | 元/千克 | 3.35 | 3.34 | 0.30 % |
12、肉鸡配合饲料 | 元/千克 | 3.5 | 3.53 | -0.85 % |
13、蛋鸡配合饲料 | 元/千克 | 3.17 | 3.18 | -0.31 % |
兄弟城市
县区政府
党群机关
政府部门
其他