索 引 号 | 20240322-180157-706 | 发布机构 | |||
公开目录 | 畜产品价格 | 发布日期 | 2022-07-27 | ||
名 称 | 2022年商洛畜产品价格信息表(第30周) | ||||
时 效 | 主题分类 | 文 种 |
项目 | 单位 | 本周 | 上周 | 环比 |
1、仔猪 | 元/千克 | 60.45 | 58.98 | 2.49 |
2、活猪 | 元/千克 | 20.66 | 21.63 | -4.48 |
3、猪肉 | 元/千克 | 32.99 | 32.27 | 2.23 |
4、鸡蛋 | 元/千克 | 10.66 | 10.57 | 0.85 |
5、活鸡 | 元/千克 | 27 | 27.11 | -0.41 |
6、白条鸡 | 元/千克 | 21.42 | 21.76 | -1.56 |
7、活牛 | 元/千克 | 33.11 | 33.11 | 0.00 |
8、牛肉 | 元/千克 | 83.58 | 83.67 | -0.11 |
9、活羊 | 元/千克 | 34.56 | 34.33 | 0.67 |
10、羊肉 | 元/千克 | 83.33 | 83.92 | -0.70 |
11、育肥猪配合饲料 | 元/千克 | 3.84 | 3.83 | 0.26 |
12、肉鸡配合饲料 | 元/千克 | 3.64 | 3.65 | -0.27 |
13、蛋鸡配合饲料 | 元/千克 | 3.44 | 3.44 | 0.00 |
兄弟城市
县区政府
党群机关
政府部门
其他