索 引 号 | 20240103-172558-084 | 发布机构 | |||
公开目录 | 政府信息公开年报 | 发布日期 | 2021-01-13 | ||
名 称 | 商洛市水利局2020年政府信息公开工作年度报告 | ||||
时 效 | 主题分类 | 文 种 |
一、总体情况
我局认真按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等各级有关政府信息公开工作精神和要求,着力推进水利有关政府信息公开,积极回应社会关切,公开工作取得了一定成效。坚持“以公开为常态、不公开为例外”,认真贯彻落实新修订的《政府信息公开条例》,围绕建设透明机关全面推进政务公开,持续推进政务公开标准化规范化建设,在机构改革后,重新梳理水利系统需要公开的信息,确保政府信息公开覆盖面。着力以公开提效能、优服务、转作风,切实加强政策解读,积极回应社会关切,公开质量和效果得到显著提升。
(一)主动公开情况。2020年,我局将单位基本概述、有关通知、工作动态和部门职能等各类信息,按照“以公开为原则,不公开为例外”的原则,严格界定信息属性后,及时予以公开。我局政务公开发布信息21条,水土保持审批12项,其他对外服务管理事9项,涉及水利政策法规、水政执法、工程招投标、规划计划等内容。
(二)依申请公开情况。2020年度,我局受理公民依申请公开1件。
(三)政府信息管理。根据新修订的《政府信息公开条例》,及时调整完善了市水利局政务信息公开指南、依申请公开制度、政策解读制度、年度报告制度等相关制度,严格遵守“四级”审查机制和“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则,确保政务公开内容规范、信息准确、发布及时。
(四)公开平台建设。充分利用商洛市水利局官方网站、商洛水利微博等宣传水利工作,2020年度商洛市水利局官方网站发布工作动态信息420余条,微博信息发布60余条。
(五)监督保障。修订完善《市水利局网站管理办法》,把政务公开和信息化工作作为重点工作进行安排部署,与业务工作同部署、同检查、同考核。党政办公室负责网站日常管理和信息公开工作,明确管理员负责信息的采集、审核、报送,将考核结果作为各责任单位和个人评比先进的重要依据
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 |
本年新 |
本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 10 | 增1 | 11 | |
其他对外管理服务事项 | 62 | 减14 | 48 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年我局政府信息公开工作取得了一定的成绩,但也存在一些问题,主要包括公开力度不够、时效性较差,信息公开方式依赖图文形式,比较单一等。2021年,我局将进一步加大主动公开力度,认真“按照公开为常态,不公开为例外”的要求,切实抓好政府信息公开工作。一是创新公开形式,优化新媒体运用与管理,积极运用生动活泼、通俗易懂的语言以及图表图解,加强政策解读与宣传;二是完善工作机制,落实工作责任,通过每月一次信息提示和情况通报,积极构建上下协同、共同推进的工作格局;三是加快信息化步伐,加快局机关政务信息资源整合积极对接部门间政务信息共享,实现政务信息资源公众性对外开放利用。
六、其他需要报告的事项
无。
商洛市水利局
2021年1月8日
兄弟城市
县区政府
党群机关
政府部门
其他